貸借対照表 |
損益計算書 |
キャッシュ・フロー計算書 |
連結貸借対照表
| 期別 | 前連結会計年度 (平成19年5月20日) |
当連結会計年度 (平成20年5月20日) |
||
| 区分 | 金額(千円) | 構成比(%) | 金額(千円) | 構成比(%) |
| (資産の部) | ||||
| T 流動資産 | ||||
| 1.現金及び預金 | 1,714,774 | 1,034,407 | ||
| 2.受取手形及び売掛金 | 4,614,950 | 4,135,884 | ||
| 3.有価証券 | 19,944 | − | ||
| 4.たな卸資産 | 1,038,389 | 1,385,559 | ||
| 5.繰延税金資金 | 49,026 | 84,158 | ||
| 6.その他 | 221,999 | 440,604 | ||
| 貸倒引当金 | △59,766 | △58,890 | ||
| 流動資産合計 | 7,599,318 | 86.1 | 7,021,724 | 79.1 |
| U 固定資産 | ||||
| 1.有形固定資産 | 88,675 | 1.0 | 275,516 | 3.1 |
| 2.無形固定資産 | ||||
| (1)ソフトウェア | 516,846 | 937,391 | ||
| (2)その他 | 214,366 | 149,046 | ||
| 無形固定資産合計 | 731,213 | 8.3 | 1,086,438 | 12.3 |
| 3.投資その他の資産 | ||||
| (1)投資有価証券 | 3,166 | 4,229 | ||
| (2)敷金・保証金 | 367,607 | 451,672 | ||
| (3)繰延税金資金 | 26,712 | 29,584 | ||
| (4)その他 | 6,303 | 3,803 | ||
| 投資その他の資産合計 | 403,789 | 4.6 | 489,289 | 5.5 |
| 固定資産合計 | 1,223,678 | 13.9 | 1,851,244 | 20.9 |
| 資産合計 | 8,822,996 | 100.0 | 8,872,969 | 100.0 |
| 期別 | 前連結会計年度 (平成19年5月20日) |
当連結会計年度 (平成20年5月20日) |
||
| 区分 | 金額(千円) | 構成比(%) | 金額(千円) | 構成比(%) |
| (負債の部) | ||||
| T 流動負債 | ||||
| 1.支払手形及び買掛金 | 4,842,791 | 4,353,630 | ||
| 2.短期借入金 | − | 1,000,000 | ||
| 3.未払金 | 612,897 | 571,955 | ||
| 4.未払法人税等 | 83,085 | 9,141 | ||
| 5.返品調整引当金 | 1,675 | 2,149 | ||
| 6.その他 | 81,066 | 87,726 | ||
| 流動負債合計 | 5,621,516 | 63.7 | 6,024,603 | 67.9 |
| U 固定負債 | ||||
| 1.退職給付引当金 | 63,427 | 68,163 | ||
| 2.受入保証金 | 1,319,500 | 1,098,000 | ||
| 3.その他 | 28,888 | 14,920 | ||
| 固定負債合計 | 1,411,815 | 16.0 | 1,181,083 | 13.3 |
| 負債合計 | 7,033,331 | 79.7 | 7,205,687 | 81.2 |
| (純資産の部) | ||||
| T 株主資本 | ||||
| 1.資本金 | 1,195,025 | 13.5 | 1,196,200 | 13.5 |
| 2.資本剰余金 | 281,525 | 3.2 | 282,700 | 3.2 |
| 3.利益剰余金 | 323,565 | 3.7 | 199,327 | 2.2 |
| 4.自己株式 | △10,393 | △0.1 | △10,841 | △0.1 |
| 株主資本合計 | 1,789,722 | 20.3 | 1,667,386 | 18.8 |
| U 評価・換算差額等 | ||||
| 1.その他有価証券評価差額金 | △57 | △0.0 | △103 | △0.0 |
| 評価・換算差額等合計 | △57 | △0.0 | △103 | △0.0 |
| 純資産合計 | 1,789,665 | 20.3 | 1,667,282 | 18.8 |
| 負債純資産合計 | 8,822,996 | 100.0 | 8,872,969 | 100.0 |

貸借対照表