貸借対照表 |
損益計算書 |
キャッシュ・フロー計算書 |
連結キャッシュ・フロー計算書
| 期別 | 前連結会計年度 (自 平成18年5月21日 至 平成19年5月20日) |
当連結会計年度 (自 平成19年5月21日 至 平成20年5月20日) |
| 区分 | 金額(千円) | 金額(千円) |
| T 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 1.税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 353,234 | △113,880 |
| 2.減価償却費 | 177,460 | 293,596 |
| 3.貸倒引当金の増加又は減少額(△) | 833 | △876 |
| 4.退職給付引当金の増加額 | 5,586 | 4,736 |
| 5.返品調整引当金の増加又は減少額(△) | △852 | 474 |
| 6.受取利息 | △5,822 | △7,558 |
| 7.支払利息 | − | 6,775 |
| 8.固定資産除却損 | 4,194 | 11,717 |
| 9.減損損失 | − | 3,376 |
| 10.売上債権の増加(△)又は減少額 | △72,812 | 479,065 |
| 11.たな卸資産の増加(△)又は減少額 | 43,710 | △347,170 |
| 12.立替金の増加額(△) | − | △178,570 |
| 13.仕入債務の減少額(△) | △18,303 | △489,160 |
| 14.未払金の増加額 | 82,856 | 35,354 |
| 15.受入保証金の減少額(△) | △73,500 | △221,500 |
| 16.その他 | △7,227 | △51,604 |
| 小計 | 489,359 | △575,224 |
| 17.利息及び配当金の受取額 | 5,838 | 7,577 |
| 18.利息の支払額 | − | △7,289 |
| 19.法人税等の支払額 | △265,630 | △77,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,567 | △652,584 |
| U 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 1.有形固定資産の取得による支出 | △75,630 | △248,767 |
| 2.無形固定資産の取得による支出 | △1,254 | − |
| 3.ソフトウエアの取得による支出 | △394,733 | △725,586 |
| 4.投資有価証券の取得による支出 | △3,197 | △1,206 |
| 5.投資有価証券の償還による収入 | − | 20,000 |
| 6.保証金差入による支出 | △82,970 | △171,136 |
| 7.差入保証金の回収による収入 | 14,386 | 90,666 |
| 8.ソフトウェア開発契約変更に伴う手付金返金収入 | − | 47,300 |
| 9.その他 | △3,315 | 2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △546,715 | △986,230 |
| V 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 1.短期借入による収入 | − | 3,600,000 |
| 2.短期借入金の返済による支出 | − | △2,600,000 |
| 3.株式の発行による収入 | 650 | 2,350 |
| 4.自己株式の取得による支出 | △1,436 | △448 |
| 5.配当金の支払額 | − | △43,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △786 | 958,448 |
| W 現金及び現金同等物の増加又は減少額(△) | △317,934 | △680,367 |
| X 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,032,709 | 1,714,774 |
| Y 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,714,774 | 1,034,407 |

貸借対照表