経営指標の推移[連結]
| 年次 | 第33期 | 第34期 | 第35期 | 第36期 |
| 決算年月 | 2005年5月期 | 2006年5月期 | 2007年5月期 | 2008年5月期 |
| 会計年度(百万円) | ||||
| 売上高 | 17,976 | 19,024 | 19,657 | 20,777 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 453 | 419 | 317 | △133 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 488 | 416 | 357 | △98 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 508 | 266 | 181 | △79 |
| 会計年度末(百万円) | ||||
| 純資産 | 870 | 1,609 | 1,789 | 1,667 |
| 総資産 | 7,518 | 8,673 | 8,822 | 8,872 |
| 1株情報(円) | ||||
| 純利益又は純損失(△) | 25円55銭 | 12円40銭 | 8円16銭 | △3円59銭 |
| 純資産 | 43円79銭 | 72円52銭 | 80円63銭 | 74円97銭 |
| その他指標(百万円/%) | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 660 | 420 | 229 | △652 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | △48 | △256 | △546 | △986 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | − | 472 | △0 | 958 |
| 自己資本比率 | 11.6 | 18.6 | 20.3 | 18.8 |
| 配当性向(単体) | − | − | 24.5 | − |
| ROE 1 | 82.4 | 21.5 | 10.7 | − |
| ROA 2 | 6.9 | 3.3 | 2.1 | − |
| 従業員数 | 86 | 94 | 109 | 134 |
- ROE=当期純利益/純資産(期中平均) 但し2004年5月期は期末純資産に基づいて算出しています。
- ROA=当期純利益/総資産(期中平均) 但し2004年5月期は期末総資産に基づいて算出しています。
