財務ハイライト[連結]
| 年次 | 第33期 | 第34期 | 第35期 | 第36期 |
| 決算年月 | 2005年5月期 | 2006年5月期 | 2007年5月期 | 2008年5月期 |
| 売上高(百万円) | 17,976 | 19,024 | 19,657 | 20,777 |
| 営業利益又は営業損失(△)(百万円) | 453 | 419 | 317 | △133 |
| 経常利益又は経常損失(△)(百万円) | 488 | 416 | 357 | △98 |
| 当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) | 508 | 266 | 181 | △79 |
| 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円) | 25円55銭 | 12円40銭 | 8円16銭 | △3円59銭 |
| 1株当たり純資産(円) | 43円79銭 | 72円52銭 | 80円63銭 | 74円97銭 |
| 自己資本比率(%) | 11.6 | 18.6 | 20.3 | 18.8 |
| 発行済株式総数(株) | 19,890,000 | 22,218,000 | 22,231,000 | 22,278,000 |
| ROE 1(%) | 82.4 | 21.5 | 10.7 | − |
| ROA 2(%) | 6.9 | 3.3 | 2.1 | − |
- ROE=当期純利益/純資産(期中平均) 但し2004年5月期は期末純資産に基づいて算出しています。
- ROA=当期純利益/総資産(期中平均) 但し2004年5月期は期末総資産に基づいて算出しています。

