平成20年(2008年)5月期
| 2008.09.02 | 平成20年5月期 決算説明会要旨(日本証券アナリスト協会様ホームページより転載) | ( 499KB ) | |
| 2008.07.11 | 平成20年5月期 決算説明会プレゼンテーション資料 | ( 348KB ) | |
| 2008.02.18 | 平成20年5月期 中間決算説明会要旨(日本証券アナリスト協会様ホームページより転載) | ( 216KB ) | |
| 2008.01.11 | 平成20年5月期 中間決算説明会プレゼンテーション資料 | ( 1687KB ) | |
平成19年(2007年)5月期
| 2007.08.15 | 平成19年5月期 決算説明会要旨(日本証券アナリスト協会様ホームページより転載) | ( 217KB ) | |
| 2007.07.12 | 平成19年5月期 決算説明会プレゼンテーション資料 | ( 786KB ) | |
| 2007.02.15 | 平成19年5月期 中間決算説明会要旨(日本証券アナリスト協会様ホームページより転載) | ( 234KB ) | |
| 2007.01.22 | 平成19年5月期 中間決算説明会プレゼンテーション資料 | ( 251KB ) | |
平成18年(2006年)5月期
| 2006.08.15 | 平成18年5月期 決算説明会プレゼンテーション資料 | ( 1065KB ) | |
| 2006.08.15 | 平成18年5月期 決算説明会要旨(日本証券アナリスト協会様ホームページより転載) | ( 241KB ) | |
| 2006.02.16 | 平成18年5月期 中間期 決算説明会要旨(日本証券アナリスト協会様ホームページより転載) | ( 210KB ) | |
| 2006.02.16 | 平成18年5月期 中間期 決算説明会プレゼンテーション資料 | ( 1040KB ) | |
平成17年(2005年)5月期
| 2005.10.21 | 会社説明会・平成17年5月期決算説明会要旨(日本証券アナリスト協会様ホームページより転載) | ( 286KB ) | |
| 2005.09.15 | 平成17年5月期 決算説明会プレゼンテーション資料 | ( 719KB ) | |
