貸借対照表 |
損益計算書 |
キャッシュ・フロー計算書 |
連結損益計算書
| 期別 | 前連結会計年度 (自 平成18年5月21日 至 平成19年5月20日) |
当連結会計年度 (自 平成19年5月21日 至 平成20年5月20日) |
||||
| 区分 | 金額(千円) | 百分比(%) | 金額(千円) | 百分比(%) | ||
| T 売上高 | 19,657,082 | 100.0 | 20,777,399 | 100.0 | ||
| U 売上原価 | 14,751,273 | 75.0 | 15,117,123 | 72.8 | ||
| 売上総利益 | 4,905,809 | 25.0 | 5,660,276 | 27.2 | ||
| 返品調整引当金戻入額 | 2,527 | 0.0 | 1,675 | 0.0 | ||
| 返品調整引当金繰入額 | 1,675 | 0.0 | 2,149 | 0.0 | ||
| 差引売上総利益 | 4,906,661 | 25.0 | 5,659,802 | 27.2 | ||
| V 販売費及び一般管理費 | 4,589,009 | 23.4 | 5,793,177 | 27.8 | ||
| 営業利益又は営業損失(△) | 317,651 | 1.6 | △133,375 | △0.6 | ||
| W 営業外収益 | ||||||
| 1.受取利息 | 5,822 | 7,558 | ||||
| 2.消耗品売却収入 | 19,338 | 20,392 | ||||
| 3.破損商品等賠償金 | 9,148 | 7,346 | ||||
| 4.その他 | 5,468 | 39,778 | 0.2 | 8,118 | 43,417 | 0.2 |
| X 営業外費用 | ||||||
| 1.支払利息 | 6,775 | |||||
| 2.手形売却損 | − | 681 | ||||
| 3.支払手数料 | − | − | − | 1,371 | 8,828 | 0.1 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 357,429 | 1.8 | △98,786 | △0.5 | ||
| Y 特別損失 | ||||||
| 1.固定資産除却損 | 4,194 | 11,717 | ||||
| 2.減損損失 | − | 4,194 | 0.0 | 3,376 | 15,093 | 0.1 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 353,234 | 1.8 | △113,880 | △0.6 | ||
| 法人税、住民税及び事業税 | 166,327 | 7,460 | ||||
| 過年度法人税等戻入額 | − | △3,520 | ||||
| 法人税等調整額 | 5,861 | 172,189 | 0.9 | △37,972 | △34,032 | △0.2 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 181,045 | 0.9 | △79,847 | △0.4 | ||

貸借対照表