平成21年(2009年)5月期 IRカレンダー
| イベント | 資料 | ||
| 平成21年 | 5月20日 | 本決算日 | |
| 2月20日 | 第3四半期決算日 | ||
| 平成20年 | 11月20日 | 中間決算日 | |
| 8月20日 | 第1四半期決算日 | ||
| 8月7日 | 第36期定時株主総会 | ||
| 7月11日 | 平成20年5月期決算説明会 | ||
| 7月4日 | 平成20年5月期決算発表日 | ||
平成20年(2008年)5月期 IRカレンダー
| イベント | 資料 | ||
| 平成20年 | 5月20日 | 本決算日 | |
| 3月19日 | 平成20年5月期第3四半期決算発表日 | 決算短信 | |
| 2月25日 | 個人投資家向け説明会 | 詳細 | |
| 2月20日 | 第3四半期決算日 | ||
| 1月11日 | 平成20年5月期中間決算説明会 | 決算説明会資料 | |
| 平成19年 | 12月26日 | 平成20年5月期中間決算発表日 | 決算短信 |
| 11月20日 | 中間決算日 | ||
| 9月19日 | 平成20年5月期第1四半期決算発表日 | 決算短信 | |
| 8月20日 | 第1四半期決算日 | ||
| 8月9日 | 第35期定時株主総会 | ||
| 7月12日 | 平成19年5月期決算説明会 | 決算説明会資料 | |
| 7月11日 | 平成19年5月期決算発表日 | 決算短信 | |
