FAQ よくあるご質問
| Q1. | 上場したのはいつですか。 |
| A1. | 平成17年8月 ジャスダック証券取引所に上場いたしました。 |
| Q2. | ビズネットの証券コードは何番ですか。 |
| A2. | 3381です。 |
| Q3. | 売買単位株式数は何株ですか。 |
| A3. | 1000株です。 |
| Q4. | 決算期はいつですか。 |
| A4. | 5月20日です。 |
| Q5. | 配当はどれ位お考えですか。 |
| A5. | 平成19年5月期につきましては、平成19年7月11日開催の当社取締役会におきまして、期末配当を次のとおり決議いたしました。 ・当社普通株式1株につき 金2円 ・剰余金の配当が効力を生じる日 平成19年8月10日 |
| Q6. | 株主優待制度はありますか。 |
| A6. | 現在のところ、実施しておりません。 |
| Q7. | 主幹事証券会社と主力銀行は |
| A7. | 主幹事証券会社は日興シティグループ証券株式会社、主力銀行は三井住友銀行大塚法人営業部です。 |
| Q8. | 株主総会はいつですか。 |
| A8. | 定時株主総会は毎年8月に開催しております。 |
| Q9. | 名義書換、住所変更などの株式事務の連絡先はどこですか。 |
| A9. | 株主名簿管理人の三菱UFJ信託銀行へお問い合わせください。 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話(通話料無料) 0120-232-711 |
| Q10. | 公開を考えた動機について |
| A10. | ・社会的認知度と知名度の向上のため ・システム開発投資等のための資金調達が主な動機です。 |
| Q11. | アスクルとビズネットの違いを一言で言えば |
| A11. | 当社は「卸売+サービス業」ですが、アスクルは「通販小売業」です。 当社の市場は「カスタマイズドオフィスサプライ市場」ですが、アスクルは「カタログ通販市場」です。 |
| Q12. | 親会社プラス株式会社はなぜ上場しないのですか。 |
| A12. | プラス(株)はメーカーであると同時にある意味でベンチャーキャピタルであり、インキュベーターの性格を有しております。プライベートエクイティファンドでもあります。 意思決定を迅速にし、長期的視点で投資すべく、当面非上場で行くものと思われます。 非上場ですが、有価証券報告書を継続開示している会社です。 |
